Zahlläufe und Aufbau der Entgeltabrechnung
| Monat | Abrechnungsgruppe | Tag | Datum |
| Januar | Beamte | Freitag | 16.01.2026 |
| Tarifbeschäftigte | Samstag | 17.01.2026 | |
| Februar | Beamte | Montag | 16.02.2026 |
| Tarifbeschäftigte | Dienstag | 17.02.2026 | |
| März | Beamte | Montag | 16.03.2026 |
| Tarifbeschäftigte | Dienstag | 17.03.2026 | |
| April | Beamte | Donnerstag | 16.04.2026 |
| Tarifbeschäftigte | Freitag | 17.04.2026 | |
| Mai | Beamte | Samstag | 16.05.2026 |
| Tarifbeschäftigte | Sonntag | 17.05.2026 | |
| Juni | Beamte | Dienstag | 16.06.2026 |
| Tarifbeschäftigte | Mittwoch | 17.06.2026 | |
| Juli | Beamte | Donnerstag | 16.07.2026 |
| Tarifbeschäftigte | Freitag | 17.07.2026 | |
| August | Beamte | Sonntag | 16.08.2026 |
| Tarifbeschäftigte | Montag | 17.08.2026 | |
| September | Beamte | Mittwoch | 16.09.2026 |
| Tarifbeschäftigte | Donnerstag | 17.09.2026 | |
| Oktober | Beamte | Freitag | 16.10.2026 |
| Tarifbeschäftigte | Samstag | 17.10.2026 | |
| November | Beamte | Montag | 16.11.2026 |
| Tarifbeschäftigte | Dienstag | 17.11.2026 | |
| Dezember | Beamte | Sonntag | 13.12.2026 |
| Tarifbeschäftigte | Montag | 14.12.2026 |


